avgust 2024. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Bakić Petko | Predsjednik Opštine | 1.694,47 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.596,44 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.198.56 € |
Šćepanović Dragana | Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.297,42 € |
Vuković Vuk | Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.288,67 € |
Drašković Mirela | V.D Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.297,42 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.167,56 € |
Vuković Anđela | Sekretarka SO Kolašin | 1.276,99 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.163,04 € |
jul 2024. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Bakić Petko | Predsjednik Opštine | 1.694,47 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.585,94 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.425.95 € |
Šćepanović Dragana | Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.297,42 € |
Vuković Vuk | Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.288,67 € |
Drašković Mirela | V.D Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.297,42 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.349,95 € |
Vuković Anđela | Sekretarka SO Kolašin | 1.276,99 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.228,83 € |
Šuković Boško | V.D Komandira Službe zaštite i spašavanja | 1.333,86 € |
jun 2024. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Bakić Petko | Predsjednik Opštine | 1.694,47 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.585,94 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.425.95 € |
Šćepanović Dragana | Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.288,67 € |
Vuković Vuk | Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.282,83 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.367,46 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.349,95 € |
Vuković Anđela | Sekretarka SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.228,83 € |
Šuković Boško | V.D Komandira Službe zaštite i spašavanja | 1.442,51 € |
maj 2024. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Bakić Petko | Predsjednik Opštine | 1.694,47 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.585,94 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.416.61 € |
Šćepanović Dragana | Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.288,67 € |
Vuković Vuk | Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.282,83 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.367,46 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.349,95 € |
Vuković Anđela | Sekretarka SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.228,83 € |
Šuković Boško | V.D Komandira Službe zaštite i spašavanja | 1.460,62 € |
april 2024. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Bakić Petko | Predsjednik Opštine | 1.694,47 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.585,94 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.416.61 € |
Šćepanović Dragana | Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.288,67 € |
Vuković Vuk | Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.282,83 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.367,46 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.349,95 € |
Vuković Anđela | Sekretarka SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.228,83 € |
Šuković Boško | V.D Komandira Službe zaštite i spašavanja | 1.370,08 € |
mart 2024. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Bakić Petko | Predsjednik Opštine | 1.694,47 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.585,94 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.416.61 € |
Šćepanović Dragana | Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.288,67 € |
Vuković Vuk | Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.282,83 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.367,46 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.341,19 € |
Vuković Anđela | Sekretarka SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.228,83 € |
Šuković Boško | V.D Komandira Službe zaštite i spašavanja | 1.496,84 € |
februar 2024. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Bakić Petko | Predsjednik Opštine | 1.680,46 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.585,94 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.416.61 € |
Šćepanović Dragana | V.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.288,67 € |
Vuković Vuk | V.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.282,83 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.367,46 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.341,19 € |
Vuković Anđela | Sekretarka SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.228,83 € |
Šuković Boško | V.D Komandira Službe zaštite i spašavanja | 1.460,62 € |
januar 2024. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Bakić Petko | Predsjednik Opštine | 1.680,46 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.585,94 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.320,15 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.416.61 € |
Šćepanović Dragana | V.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.288,67 € |
Vuković Vuk | V.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.282,83 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.367,46 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.341,19 € |
Vuković Anđela | Sekretarka SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.228,83 € |
Šuković Boško | V.D Komandira Službe zaštite i spašavanja | 1.406,29 € |
decembar 2023. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Bakić Petko | Predsjednik Opštine | 1.680,46 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.585,94 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.416.61 € |
Šćepanović Dragana | V.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.288,67 € |
Vuković Vuk | V.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.282,83 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.367,46 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.341,19 € |
Vuković Anđela | Sekretarka SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.228,83 € |
Šuković Boško | V.D Komandira Službe zaštite i spašavanja | 1.397,24 € |
novembar 2023. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Bakić Petko | Predsjednik Opštine | 1.680,46 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.585,94 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.416.61 € |
Šćepanović Dragana | V.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.288,67 € |
Vuković Vuk | V.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.282,83 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.358,70 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.341,19 € |
Vuković Anđela | Sekretarka SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.228,83 € |
Šuković Boško | V.D Komandira Službe zaštite i spašavanja | 1.334,13 € |
oktobar 2023. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Martinović Vladimir | Predsjednik Opštine | 1.512,41 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.585,94 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.416.61 € |
Šćepanović Dragana | V.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.288,67 € |
Vuković Vuk | V.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.282,83 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.358,70 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.341,19 € |
Vuković Anđela | Sekretarka SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.228,83 € |
Šuković Boško | V.D Komandira Službe zaštite i spašavanja | 1.333,86 € |
septembar 2023. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Martinović Vladimir | Predsjednik Opštine | 1.512,41 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.585,94 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.416.61 € |
Šćepanović Dragana | V.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.288,67 € |
Vuković Vuk | V.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.282,83 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.358,70 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.341,19 € |
Vuković Anđela | Sekretarka SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.220,96 € |
Šuković Boško | V.D Komandira Službe zaštite i spašavanja | 1.333,86 € |
avgust 2023. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Martinović Vladimir | Predsjednik Opštine | 1.512,41 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.585,94 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.416.61 € |
Šćepanović Dragana | V.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.288,67 € |
Vuković Vuk | V.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.282,83 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.358,70 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.341,19 € |
Vuković Anđela | Sekretarka SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.357,95 € |
Šuković Boško | V.D Komandira Službe zaštite i spašavanja | 1.413,58 € |
jul 2023. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Martinović Vladimir | Predsjednik Opštine | 1.512,41 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.575,43 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.416.61 € |
Šćepanović Dragana | V.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.288,67 € |
Vuković Vuk | V.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.282,83 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.358,70 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.341,18 € |
Vuković Anđela | Sekretarka SO Kolašin | 669,33 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.539,80 € |
jun 2023. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Martinović Vladimir | Predsjednik Opštine | 1.512,41 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.575,43 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.416.61 € |
Šćepanović Dragana | V.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.282,83 € |
Vuković Vuk | V.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.276,99 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.358,70 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.341,19 € |
Šćepanović Ognjen | Sekretar SO Kolašin | 1.674,93 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.220,96 € |
maj 2023. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Martinović Vladimir | Predsjednik Opštine | 1.512,41 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.575,43 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.407.28 € |
Jovanović Veljo | Menadžer Opštine | 1.220,96 € |
Šćepanović Dragana | V.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.282,83 € |
Vuković Vuk | V.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.276,99 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.358,70 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.341,19 € |
Šćepanović Ognjen | Sekretar SO Kolašin | 1.276,99 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.220,96 € |
april 2023. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Martinović Vladimir | Predsjednik Opštine | 1.512,41 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.575,43 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.407.28 € |
Jovanović Veljo | Menadžer Opštine | 1.220,96 € |
Šćepanović Dragana | V.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.282,83 € |
Vuković Vuk | V.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.276,99 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.358,70 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.341,19 € |
Šćepanović Ognjen | Sekretar SO Kolašin | 1.276,99 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.220,96 € |
mart 2023. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Martinović Vladimir | Predsjednik Opštine | 1.512,41 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.575,43 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.407.28 € |
Jovanović Veljo | Menadžer Opštine | 1.220,96 € |
Šćepanović Dragana | V.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.282,83 € |
Vuković Vuk | V.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.276,99 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.299,48 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.332,44 € |
Šćepanović Ognjen | Sekretar SO Kolašin | 1.276,99 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.220,96 € |
februar 2023. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Martinović Vladimir | Predsjednik Opštine | 1.512,41 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.575,43 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 1.313,92 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.407.28 € |
Jovanović Veljo | Menadžer Opštine | 1.220,97 € |
Šćepanović Dragana | V.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 550,93 € |
Vuković Vuk | V.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.276,99 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.358,70 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.332,44 € |
Šćepanović Ognjen | Sekretar SO Kolašin | 1.276,99 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.220,96 € |
januar 2023. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Martinović Vladimir | Predsjednik Opštine | 1.512,41 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 1.575,43 € |
Ivanović Vasilije | Potredsjednik Opštine | 257,95 € |
Bulatović Miodrag | Potredsjednik Opštine | 257,95 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.407.28 € |
Jovanović Veljo | Menadžer Opštine | 1.220,96 € |
Vuković Vuk | V.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 989,89 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.358,70 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.332,44 € |
Šćepanović Ognjen | Sekretar SO Kolašin | 1.276,99 € |
Šćepanović Ana | V.D Načelnice komunalne policije | 1.220,96 € |
decembar 2022. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Martinović Vladimir | Predsjednik Opštine | 81,87 € |
Bulatović Vasilije | Predsjednik SO | 865,57 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.407.28 € |
Jovanović Veljo | Menadžer Opštine | 1.213,08 € |
Šuković Nataša | Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 770,86 € |
Bulatović Dragan | Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.358,70 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.349,95 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.332,44 € |
Šćepanović Ognjen | Sekretar SO Kolašin | 1.276,99 € |
Šćepanović Ana | VD Načelnice komunalne policije | 1.220,96 € |
novembar 2022. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Šćepanović Marta | Predsjednica Opštine | 1.617,44 € |
Djukić Milan | Predsjednik SO | 1.617,44 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.407.28 € |
Jovanović Veljo | Menadžer Opštine | 1.213,08 € |
Šuković Nataša | Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.527,96 € |
Bulatović Dragan | Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.358,70 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.349,95 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.332,44 € |
Šćepanović Ognjen | Sekretar SO Kolašin | 1.276,99 € |
Šćepanović Ana | VD Načelnice komunalne policije | 1.220,96 € |
Darmanović Željko | Komandir Službe zaštite | 1.566,56 € |
oktobar 2022. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Šćepanović Marta | Predsjednica Opštine | 1.617,44 € |
Djukić Milan | Predsjednik SO | 1.617,44 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.407.28 € |
Jovanović Veljo | Menadžer Opštine | 1.213,08 € |
Šuković Nataša | Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.527,96 € |
Bulatović Dragan | Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.358,70 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.349,95 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.332,44 € |
Šćepanović Ognjen | Sekretar SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | VD Načelnice komunalne policije | 1.220,96 € |
Darmanović Željko | Komandir Službe zaštite | 1.522,26 € |
septembar 2022. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Šćepanović Marta | Predsjednica Opštine | 1.617,44 € |
Djukić Milan | Predsjednik SO | 1.617,44 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.407.28 € |
Jovanović Veljo | Menadžer Opštine | 1.213,08 € |
Šuković Nataša | Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.527,96 € |
Bulatović Dragan | Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.358,70 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.349,95 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.332,44 € |
Šćepanović Ognjen | Sekretar SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | VD Načelnice komunalne policije | 1.213,08 € |
Darmanović Željko | Komandir Službe zaštite | 1.510,18 € |
avgust 2022. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Šćepanović Marta | Predsjednica Opštine | 1.617,44 € |
Djukić Milan | Predsjednik SO | 1.617,44 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.407.28 € |
Jovanović Veljo | Menadžer Opštine | 1.213,08 € |
Šuković Nataša | Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.527,96 € |
Bulatović Dragan | Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.358,70 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.349,95 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.332,44 € |
Šćepanović Ognjen | Sekretar SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | VD Načelnice komunalne policije | 1.213,08 € |
Darmanović Željko | Komandir Službe zaštite | 1.513,80 € |
jul 2022. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Šćepanović Marta | Predsjednica Opštine | 1.617,44 € |
Djukić Milan | Predsjednik SO | 1.617,44 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.407.28 € |
Jovanović Veljo | Menadžer Opštine | 1.213,08 € |
Šuković Nataša | Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.527,96 € |
Bulatović Dragan | Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.358,70 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.349,95 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.332,44 € |
Šćepanović Ognjen | Sekretar SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | VD Načelnice komunalne policije | 1.213,08 € |
Darmanović Željko | Komandir Službe zaštite | 1.536,74 € |
jun 2022. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Bulatović Milosav | Predsjednik Opštine | 1.708,47 € |
Kuburović Bojan | Potpredsjednik Opštine | 1.357,49 € |
Medenica Danilo | Potpredsjednik Opštine | 1.416,61 € |
Djukić Milan | Predsjednik SO | 1.617,44 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.407.28 € |
Jovanović Veljo | Menadžer Opštine | 1.213,08 € |
Šuković Nataša | Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.527,96 € |
Bulatović Dragan | Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.358,70 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.349,95 € |
Glavičanin Mile | Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine | 1.332,44 € |
Šćepanović Ognjen | Sekretar SO Kolašin | 1.271,16 € |
Šćepanović Ana | VD Načelnice komunalne policije | 1.213,08 € |
Darmanović Željko | Komandir Službe zaštite | 1.539,16 € |
maj 2022. godine
IME I PREZIME | FUNKCIJA | BRUTO ZARADA |
Bulatović Milosav | Predsjednik Opštine | 1.708,47 € |
Kuburović Bojan | Potpredsjednik Opštine | 1.357,49 € |
Medenica Danilo | Potpredsjednik Opštine | 1.416,61 € |
Djukić Milan | Predsjednik SO | 1.617,44 € |
Lašić Lidija | Glavna administratorka | 1.397.94 € |
Jovanović Veljo | Menadžer Opštine | 1.213,08 € |
Šuković Nataša | Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja | 1.527,96 € |
Bulatović Dragan | Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj | 1.358,70 € |
Rakočević Ljiljana | Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj | 1.349,95 € |
